<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Lepsze komentarze na wykresie</title>
	<atom:link href="http://luktom.biz/blog/e624/lepsze-komentarze-na-wykresie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://luktom.biz/blog/e624/lepsze-komentarze-na-wykresie</link>
	<description>Trading manualny i automatyczny na rynku Forex</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 10:15:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Przez: aaaa</title>
		<link>http://luktom.biz/blog/e624/lepsze-komentarze-na-wykresie#comment-230</link>
		<dc:creator>aaaa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 20:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luktom.biz/blog/?p=624#comment-230</guid>
		<description>dziękuje....:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dziękuje&#8230;.:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: luktom</title>
		<link>http://luktom.biz/blog/e624/lepsze-komentarze-na-wykresie#comment-228</link>
		<dc:creator>luktom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 18:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luktom.biz/blog/?p=624#comment-228</guid>
		<description>Wybrać pętlą for dane które spełniają kryteria czasu, a następnie na tychże danych zastosować funkcję liczącą średnie z tablicy (iMAOnArray).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wybrać pętlą for dane które spełniają kryteria czasu, a następnie na tychże danych zastosować funkcję liczącą średnie z tablicy (iMAOnArray).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: aaaa</title>
		<link>http://luktom.biz/blog/e624/lepsze-komentarze-na-wykresie#comment-224</link>
		<dc:creator>aaaa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 19:24:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luktom.biz/blog/?p=624#comment-224</guid>
		<description>a czy mógłbyś mi podpowiedzieć jak mniej więcej mógłbym to napisać? Naprawdę dziękuje!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a czy mógłbyś mi podpowiedzieć jak mniej więcej mógłbym to napisać? Naprawdę dziękuje!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: luktom</title>
		<link>http://luktom.biz/blog/e624/lepsze-komentarze-na-wykresie#comment-221</link>
		<dc:creator>luktom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 16:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luktom.biz/blog/?p=624#comment-221</guid>
		<description>Musisz to ręcznie policzyć - tzn. nie ma gotowej funkcji, która by to zrobiła, więc musisz ręcznie dla każdej świeczki sprawdzać czy się kwalifikuje do podanego przedziału czasowego i dla świeczek spełniających warunek czasu liczyć wg formuły dla smoothed moving average.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Musisz to ręcznie policzyć - tzn. nie ma gotowej funkcji, która by to zrobiła, więc musisz ręcznie dla każdej świeczki sprawdzać czy się kwalifikuje do podanego przedziału czasowego i dla świeczek spełniających warunek czasu liczyć wg formuły dla smoothed moving average.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: aaaa</title>
		<link>http://luktom.biz/blog/e624/lepsze-komentarze-na-wykresie#comment-220</link>
		<dc:creator>aaaa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 15:28:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luktom.biz/blog/?p=624#comment-220</guid>
		<description>a czy mógłby mi ktoś przysłać na mój email
adrina_paz@o2.pl

przykład jak zrobić aby średnie były liczone w pewnym przedziale czasowym, tzn. dajmy za przykład USA, kontrakty są notowane prawie przez całą dobę i średnie np 15 dniowa ciągle się zmienia, chociaż sesji nie ma i wiele razy zdarza się tak, że na zkońćzeniu sesji średnia 15 dniowa jest nad 45 a na przed otwrciem sesji na kotraktach średnia 15 jest pod 45 dniową ( ponieważ notowane przez całą noc i południe kotrakty ciągle się zmieniały ) a mnie interesuje, aby napisać taką funkcje, któa zwracałaby średnią typu smoothed liczoną w godzinach 15.30 - 22, tak aby odzwierciedlała tylko i wyłącznie notowania w czasie trwania sesji...

Z góy dziękuje, naprawdę jest to dla mnie sprawa priorytetowa, więc bardzo porszę oszybką odpowiedź
Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a czy mógłby mi ktoś przysłać na mój email<br />
<a href="mailto:adrina_paz@o2.pl">adrina_paz@o2.pl</a></p>
<p>przykład jak zrobić aby średnie były liczone w pewnym przedziale czasowym, tzn. dajmy za przykład USA, kontrakty są notowane prawie przez całą dobę i średnie np 15 dniowa ciągle się zmienia, chociaż sesji nie ma i wiele razy zdarza się tak, że na zkońćzeniu sesji średnia 15 dniowa jest nad 45 a na przed otwrciem sesji na kotraktach średnia 15 jest pod 45 dniową ( ponieważ notowane przez całą noc i południe kotrakty ciągle się zmieniały ) a mnie interesuje, aby napisać taką funkcje, któa zwracałaby średnią typu smoothed liczoną w godzinach 15.30 - 22, tak aby odzwierciedlała tylko i wyłącznie notowania w czasie trwania sesji&#8230;</p>
<p>Z góy dziękuje, naprawdę jest to dla mnie sprawa priorytetowa, więc bardzo porszę oszybką odpowiedź<br />
Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
